Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Wacker, Claudia | 06032910321 | FS 3.4.1 | 14 |
| Wacker, Ulrich | 06031833207 | FD 3.2 | 80 |
| Wagner, Inga | 06031831200 | FD 1.2 | 229 |
| Wagner, Christine | 06031833501 | FS 3.4.3 | 105 |
| Wagner, Knut | 06031835404 | SFD 04 | 404 |
| Wagner, Volker | 06031831217 | FD 1.2 | 256 |
| Walheim, Matthias | 06031837305 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | 26 |
| Wansner, Marc | 06031838989 | FD 2.3 | |
| WAUS - Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, | 0603173150 | WAUS | |
| Weber, Gisela | 06031836230 | EGW 3 | 450 |
| Weber, Alfred | 06031834226 | FsT. 4.2.2 | 5 |
| Weber, Mark | 06031831131 | FD 1.1 | 165 |
| Weckmann-Müller, Angela | 06031835201 | SFD 02 | 505 |
| Weidlich, Berthold | 06031832110 | FD 1.3 | 308 |
| Weigand, Tanja | 06031831221 | FD 1.2 | 231 |
| Weil, Martina | 06031833507 | FS 3.4.3 | 14a |
| Weil, Jens | 06031833281 | FS 3.2.3 | 23 |
| Weil, Holger | 06043985434 | FS 3.2.2 Unterhalt | 13 |
| Weinel, Rosemarie | 60429892533 | FD 1.3 | 45 |
| Weinelt, Gabriele | 06031834551 | Fst. 4.5.5 | 316 |
| Weisensee, Richard | 06031831251 | FD 1.2 | 257 |
| Weiser, Katrin | 06031831227 | FD 1.2 | 213 |
| Weisskirchen, Harry | 06031836520 | WEBIT | H1 |
| Weißmüller, Silvia | 06031832337 | FD 2.3 | 90 |
| Welsch, Klaus | 06031834555 | Fst. 4.5.5 | 313 |
| Wendel, Christine | 06031833321 | FS 3.3.2 | 66 |
| Werner, Sandra | 06031836514 | WEBIT | H5 |
| Wessenbom, Berthold | 06031833204 | FD 3.2 | 78 |
| Wetz, Petra | 06031836239 | EGW 3 | 446 |
| Wetz, Georg | 06031831135 | FD 1.1 | 161 |
| Wetz, Georg | 06031831135 | FD 1.1 | 161 |
| Wick, Brigitte | 06031831102 | FD 1.1 | 156 |
| Wiecha, Renate | 06031836233 | EGW 3 | 419 |
| Wild, Manfred | 06031831110 | FD 1.1 | 159 |
| Wild, Reinhilde | 06031831136 | FD 1.1 | 164 |
| Winter, Michael | 06031836511 | WEBIT | H5 |
| Winter, Nadine | 06031831138 | FD 1.1 | 168 |
| Winter E, Elke | 060429893421 | FS 3.4.2 | 70 |
| Wirth, Alexandra | 60429892541 | FD 1.3 | 15 |
| Wirtz, Birgit | 06031834510 | FD 4.5 | 343 |
| Wissel, Sandra | 06031836225 | EGW 2 | 441 |
| Wittke, Manfred | 06031836258 | EGW 4 | 454 |
| Wittke, Andreas | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Wißbach, Markus | 06032910317 | FS 3.4.1 | 19 |
| Wladarz, Sylvia | 06031831235 | FD 1.2 | 213 |
| Wolf, Katrin | 06031832318 | FD 2.3 | 85 (176) |
| Wright, Susanne | 06032910312 | FS 3.4.1 | 3 |
| Wuchrer, Irina | 06032910325 | FS 3.4.1 | 17 |
| Wunderlich, Werner | 060429894576 | Fst. 4.5.4 | 33 |
| Wülfing, Stephan | 06031770245 | EGW 2 | U-Trakt |
| Wöll, Silke | 06031833324 | FS 3.3.2 | 68 |
| Wörner, Claudia | 06031833235 | FS 3.2.1 | 376 |




