Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
R
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Rack, Bärbel | 06031833401 | FD 3.4 | 109 |
| Radoll, Ina | 06031834513 | Fst. 4.5.1 | 360 |
| Rauch, Michael | 06031836228 | EGW 2 | 445 |
| Recht, Yvonne | 06031832134 | FD 2.1 F | 205 |
| Reich-Jung, Rosita | 06031831501 | FD 1.5 | 510 |
| Reichel, Lothar | 06031831220 | FD 1.2 | 216 |
| Reichmann, Kurt | 06031833007 | FB 3 | 38 |
| Reichwein, Vera | 06031834113 | FD 4.1 | 110 |
| Reik, Stephan | 06031834526 | Fst. 4.5.2 | 334 |
| Reik SIP, Stephan | 06031836266 | EGW SIP | 268 |
| Reise, Florian | 06031834524 | Fst. 4.5.2 | 330 |
| Rennekamp, Britta | 06031833512 | Fst. 3.4.3 | 19 |
| Reuter, Gabriele | 06031833314 | Fst. 3.3.1 | 70 |
| Ribel, Veronika | 06031834536 | Fst. 4.5.3 | 340 |
| Riedmeier, Lisa | 06031833502 | Fst. 3.4.3 | 17 |
| Riemenschneider, Kolja | 06031833258 | Fst. 3.2.3 | 273 |
| Rink, Ruth | 06031834417 | FD 4.4 | 225 |
| Rockstroh, Renate | 06031832330 | Fst. 2.3.3 | 93 |
| Rosenfeldt, Anja | 06031831301 | FD 1.3 | 01 |
| Rost, Hella | 06031833231 | Fst. 3.2.3 | 369 |
| Roß, Markus | 06031834419 | FD 4.4 | 220 |
| Rudel, Peter | 06031834000 | FB 4 | 113 |
| Rumpf, Doris | 06031832343 | Fst. 2.3.4 | 187 |
| Ruppel, Wilfried | 06031834222 | FD 4.2 | 6 |




