Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Paatsch, Wilfried | 06031833312 | FS 3.3.1 | 73 |
| Pagels, Doris | 06031833311 | FS 3.3.1 | 75 |
| Pamiralan, Margarita | 06031831303 | FD 1.3 | DLZ |
| Parrish, Sarah | 6031835305 | SFD 03 | 11 |
| Patzak, Wolfgang | 06031835035 | Dez C | 604 |
| Peppler, Ute | 06031833275 | FS 3.2.3 | 25 |
| Peppler, Matthias | 06031833205 | FD 3.2 | 84 |
| Peters, Gabriele | 0603173210 | FD 2.4 | 1 |
| Petersen, Natalia | 06043985413 | FS 3.2.2 Unterhalt | 3 |
| Pfister, Ingrid | 06031831314 | FD 1.3 | Infoservice |
| Pflegestützpunkt, | 060429893700 | FD 3.4 | 6 |
| Philipp, Daria | 06031835406 | SFD 04 | 410 |
| Philippi, Cornelia | 06031832502 | FD 1.3 | 104 |
| Pilz, Julia | 06031831415 | FD 1.5 | 605 |
| PIMA / AIDS-Beratung, PIMA / AIDS-Beratung | 06031832340 | FD 2.3 | 185 |
| Pipp, Werner | 060429891604 | EGW 1 | Poststelle |
| Pipp, Sibylle | 06031833508 | FS 3.4.3 | 16 |
| Pohlmann, Jürgen | 060429892525 | FD 1.3 | 39 |
| Post, Petra | 06031833002 | FB 3 | 25 |
| Powalka, Sabine | 06031832146 | FD 1.3 | |
| Pracht, Traude | 06031770243 | EGW 2 | U-Trakt |
| Probst, Hannelore | 06031832118 | FD 1.3 | 302 |
| Prohaska, Anita | 06031831314 | FD 1.3 | Infoservice |
| Prues, Alexandra | 060429892335 | FD 2.3 | 4 |
| Przybyl, Kathrin | 06031906637 | AWB | 16 |




