Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Labor, Hör- und Sehtest | 06031832347 | Fst. 2.3.4 | 186 |
| Laier, Jochen | 06031834002 | FB 4 | 119 |
| Lamotte, Kirsten | 06031833230 | Fst. 3.2.3 | 371 |
| Lang, Alexandra | 06031831219 | FD 1.2 | 222 |
| Langenberg, Eva | 06031834300 | FD 4.3 | 210 |
| Langer, Petra | 06031835410 | SFD 04 | 410 |
| Langer, Bärbel | 06032910323 | Fst. 3.4.1 | 20 |
| Langhans, Alexandra | 06031831244 | FD 1.2 | 232 |
| Langlitz, Kornelia | 06043985423 | FD 3.4 | 16 |
| Langstrof, Sieglinde | 06031831222 | FD 1.2 | 219 |
| Langstrof, Johannes | 06031834552 | Fst. 4.5.5 | 319 |
| Langstrof SIP, Johannes | 06031836264 | EGW SIP | 268 |
| Lapka, Angela | 06031834504 | FD 4.5 | 325 |
| Lehr, Anette | 06032910322 | Fst. 3.4.1 | 10 |
| Lehr-Hinkel, Sigrid | 06043985432 | Fst. 3.2.2 | 11 |
| Leinhos, Peter | 06031833519 | Fst. 3.4.3 | 107 |
| Leitgeb, Sandra | 06031833271 | Fst. 3.2.3 | 359 |
| Lenz, Lisa | 06031832351 | Fst. 2.3.5 | 144 |
| Lenz, Carolin | 06043985416 | Fst. 3.2.2 | 6 |
| Lerch, Ivonne | 060429893228 | Fst. 3.2.2 | 50 |
| Lesch, Marc | 06031836247 | EGW 4 | 455 |
| Lich, Ottmar | 06031835020 | Dez C | 128 |
| Lickfers, Ilse | 06031834219 | FD 4.2 | 11 |
| Liebold, Marlies | 06031832503 | FD 2.5 | 101 |
| Liebscher, Katja | 06031833513 | Fst. 3.4.3 | 20 |
| Lietz-Schwahn, Charlotte | 06031834220 | FD 4.2 | 12 |
| Lindenthal, Jörg | 06031162093 | FD 4.1 | |
| Lindner, Christine | 06031831223 | FD 1.2 | 257 |
| Lingner, Richard | 060429894571 | Fst. 4.5.4 | 23 |
| Lingner, Richard | 06031834505 | FD 4.5 | 317 |
| Link, Birgit | 060333230 | Hubertus | |
| Lipp, Gesine | 06031831131 | FD 1.1 | 165 |
| Loch, Karl-Heinz | 06031836220 | EGW 2 | 449 |
| Lori, Thomas | 06031836210 | EGW 1 | 435 |
| Lorisch, Yvonne | 06043985435 | Fst. 3.2.2 | 7 |
| Lott, Norbert | 060429894545 | Fst. 4.5.4 | 32 |
| Lotz, Betina | 060429893221 | Fst. 3.2.2 | 52 |
| Lotz, Jasmin | 06031836211 | EGW 1 | 432 |
| Ludwig, Julia | 06031836202 | EGW | 423 |
| Ludwig, Torsten | 06031831224 | FD 1.2 | 257 |
| Luft, Elvira | 06031833510 | Fst. 3.4.3 | 107a |
| Lusky, Christine | 060429893224 | Fst. 3.2.2 | 61 |
| Lässig, Roberto | 06031831511 | FD 1.5 | 502 |




