K

Mitarbeiterverzeichnis

Mitarbeiterverzeichnis




Suche in unserem Mitarbeiterverzeichnis



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

Name Telefon Orgaeinheit Raum
Kaiser-Gerlach, Sabine 06031836204 EGW 418
Kamera, Daniela 06033748211 Fst. 3.2.1 5
Kammer, Christel 06031834214 FD 4.2 01
Kamps, Hendrik 06031834215 FD 4.2 7
Kannieß, Mark 06031833400 FD 3.4 110
Kaschig, Anette 06031835412 SFD 04 411
Kasperek, Rainer 06031834422 FD 4.4 217
Kattenberg, Daniela 06043985411 Fst. 3.2.2 2
KBG Bayer, Bardo 06031835030 Dez D 605
KBG Weber, Edda 06031835033 Dez D 605
Keller, Christina 06031833407 FD 3.4 9
Kellner, Ingrid 06031831100 FD 1.1 158
Kern, Steven 060429894575 Fst. 4.5.4 24
Khanzada, Yvonne 06031831121 FD 1.1 161
Kinnel, Michael 06031834550 Fst. 4.5.5 318
Kipp, Bianca 06031906652 AWB 02
Kipper, Michael 06031836203 EGW 422
Kirchler, Gudrun 06031835002 Dez A 600
Kisbye-Hansen, Ulrike 06031832342 Fst. 2.3.4 192
Kittlaus, Pierre 06031834217 FD 4.2 116
Klamm, Marion 06031834511 Fst. 4.5.1 358
Klimas, Rosemarie 06031832339 Fst. 2.3.3 88
Klimek, Isabella 06033748223 Fst. 3.2.1 11
Kling, Kornelia 06031831401 FD 1.4 132
Kluin, Heike 06031833270 Fst. 3.2.3 375
Kmietsch, Lucia 06031831140 FD 1.1 171
Knau, Dennis 06031832324 Fst. 2.3.2 195
Knoebel, Marion 06031833327 Fst. 3.4.1 39
Knödler, Maximilian 06031832325 Fst. 2.3.2 195
Koch, Kurt 06031832305 Fst. 2.3.1 188
Kohl, Ralf 06031836260 EGW 4 429
Kohlbauer, Monika 06031836218 EGW 1 433
Kollmar, Birgit 06031834535 Fst. 4.5.3 309
Konietzke-Neisel, Simone 060429893428 Fst. 3.4.2 48
Kopp, Jürgen 06031836332 EGW 3 13
Koske, Daniela 060429893425 Fst. 3.4.2 72
Krach, Dieter Ludwig 06031836500 WEBIT H3
Kraft, Manfred 06031836214 EGW 1 432
Kraft S, Shelly 06031833272 Fst. 3.2.3 361
Kraus, Sabine 060429893225 Fst. 3.2.2 58
Krauß, Birgit 06031836236 EGW 3 442
Krchov, Friederike 06031834218 FD 4.2 110
Krell-Moder, Marlies 06031835903 PR 1
Kremer, Hedwig 06033748217 Fst. 3.2.1 3
Kreuder, Antje 06031835011 Dez B 115
Kristen, Ursula 06031831101 FD 1.1 156
Kromat, Rolf 060429893426 Fst. 3.4.2 68
Krug, Helmut 06031906639 AWB 13
Krämer, Roland 06031831218 FD 1.2 226
Krämer, Martina 06031834301 FD 4.3 212
Kröll, Karina 06031836221 EGW 2 441
Kuhn, Dominik 6031832325 Fst. 2.3.2 195
Kuhn, Barbara 06031831302 FD 1.3 DLZ
Kunold, Welf 06031835700 SFD 05 259
Kögler, Bianca 06031833008;006031833108 FB 3 42