Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
J
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Jacobi, Heike | 06031831302 | FD 1.3 | DLZ |
| Jahn, Brigitte | 06031832144 | FD 1.3 | 116 |
| Jahn, Erwin | 06031835900 | PR | 2 |
| Jaitner-Kaloci, Christiana | 06031835901 | PR | 12 |
| Jakobi, Ursula | 06031833245 | FS 3.2.4 | |
| Janke, Angelika | 06031835608 | FD 1.5 | 251 |
| Janke, Alfons | 06031831236 | FD 1.2 | 230 |
| Janotta-Schulte, Sybille | 06031906633 | AWB | 01 |
| Jeckel, Ursula | 60429892531 | FD 1.3 | 37 |
| Jochim, Sabine | 06031832336 | FD 2.3 | 98 |
| Jochim, Manuel | 06031732112 | FD 2.4 | 2 |
| Jovanovic, Sandra | 06031833506 | FS 3.4.3 | 15 |
| Jung, Christiane | 06045 953881 | SOF 05 | |
| Jung, Christiane | 06031835706 | SFD 05 | 263 |
| Jung, Petra | 060333230 | Hubertus | |
| Junge, Ursula | 06031831143 | FD 1.1 | 172 |
| Jungkind, Kurt | 06031832328 | FD 2.3 | 194 |
| Justen, Edith | 06031836245 | EGW 4 | 457 |
| Jäger, Lisa | 06031833502 | FS 3.4.3 | 17 |
| Jäkel, Rudolf | 06031832514 | FD 1.3 | 109 |




