Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Haas, Christina | 06031831514 | FD 1.5 | 506 |
| Hahn, Andreas | 06031836263 | EGW 4 | 456 |
| Hampl, Andrea | 06031834135 | FD 4.1 | 100 |
| Hannutoglu, Marleen | 06031834227 | FD 4.2 | |
| Hartherz, Holger | 06031835409 | SFD 04 | 409 |
| Hartmann, Otfried | 06031832354 | Fst. 2.3.5 | 145 |
| Haugut, Marc Christopher | 06031832108 | FD 2.1 Z | 309 |
| Hausner, Mirko | 06031834563 | Fst. 4.5.3 | 313 |
| Heckert, Ulla | 06031834308 | FD 4.3 | 208 |
| Heer, Angelika | 06031835021 | Dez C | 129 |
| Heerdt SIP, Antje | 06031836265 | EGW SIP | 264 |
| Heid, Beate | 06031834003 | FB 4 | 120 |
| Heidt, Anna-Lena | 06031834521 | Fst. 4.5.2 | 333 |
| Heil, Edith | 06031836201 | EGW | 419 |
| Heil, Reinhard | 06031831513 | FD 1.5 | 506 |
| Heil, Manfred | 06031834210 | FD 4.2 | 11 |
| Hein, Stephanie | 06031834523 | Fst. 4.5.2 | 332 |
| Heine, Sabine | 06031834412 | FD 4.4 | 226 |
| Heinzerling, Ute | 06031834211 | FD 4.2 | 27 |
| Helfrich, Petra | 06031836248 | EGW 4 | 464 |
| Hels, Wibke | 06031834539 | Fst. 4.5.3 | 346 |
| Henke, Roswitha | 60429892538 | FD 2.5 | 20 |
| Henne, Andrea | 06031835401 | SFD 04 | 403 |
| Hensel, Angelika | 06031832112 | FD 2.1 Z | 307 |
| Heppner, Sibylle | 060429893229 | Fst. 3.2.2 | 64 |
| Herling, Anna-Maria | 06031831215 | FD 1.2 | 253 |
| Hermann, Matthias | 06031732124 | FD 2.4 | 16 |
| Herrscher, Jenny | 06031835400 | SFD 04 | 402 |
| Herzog, Beate | 06031835304 | SFD 03 | 8 |
| Hess, Hans | 06031832517 | FD 2.5 | 106 |
| Hess, Christiane | 06031831216 | FD 1.2 | 255 |
| Hettrich, Hannelore | 06031832331 | Fst. 2.3.3 | 95 |
| Heydt, Martina | 06031833004 | FB 3 | 23 |
| Hinkel, Ute | 06031836216 | EGW 1 | 434 |
| Hinkel, Bernd | 06031834515 | Fst. 4.5.1 | 308 |
| Hinkel, Thomas | 6031834531 | Fst. 4.5.3 | 337 |
| Hintze, Kathrin | 06031834212 | FD 4.2 | 118 |
| Hinze, Steffen | 06031832522 | FD 2.5 | 210 |
| Hippel, Andrea | 06031836237 | EGW 3 | 446 |
| Hirt, Ulrike | 06032910313 | Fst. 3.4.1 | 4 |
| Hirth, Alexander | 06031834213 | FD 4.2 | 17 |
| Hirtz, Franziska | 06031835301 | SFD 03 | 9 |
| Hoffmann, Irene | 06031835408 | SFD 04 | 406 |
| Hoffmann, Christina | 06031836206 | EGW | 420 |
| Hoffmann, Kerstin | 06031835200 | Stab 01 | 505 |
| Hofmann, Gunda | 60429892540 | FD 2.5 | 17 |
| Hofmann, Helga | 06032910316 | Fst. 3.4.1 | 13 |
| Hofmann, Wolfgang | 6031831200 | FD 1.2 | 229 |
| Hofmann, Manuel | 06031833329 | Fst. 3.4.1 | 67 |
| Hofmann, Sascha | 06031832329 | Fst. 2.3.2 | 189 |
| Hofmann, Bernd | 06031832505 | FD 2.5 | 102 |
| Hofmann, Petra | 06032910324 | Fst. 3.4.1 | 16 |
| Hofmann Ha, Hans | 06031832350 | Fst. 2.3.5 | 146 |
| Hofmann R, Regina | 06031831243 | FD 1.2 | 232 |
| Hofmann S., | 06031836271 | EGW SIP | 256 |
| Hoheisel, Ursula | 06031906634 | AWB | 13 |
| Hohler, Mathias | 06031836530 | WEBIT | 242 |
| Hollender, Hendrik | 06031834304 | FD 4.3 | 201 |
| Holler, Tanja | 06031832509 | FD 2.5 | 211 |
| Holzmüller, Nadine | 060429893429 | Fst. 3.4.2 | 46 |
| Horn, Frank | 06031834533 | Fst. 4.5.3 | 344 |
| Hubertus, Jugendgästehaus | 060333230 | Hubertus | |
| Huch, Robert | 06031834534 | Fst. 4.5.3 | 323 |
| Hübner, Agnetha | 06031831232 | FD 1.2 | 252 |
| Hühn, Frank | 060429894544 | Fst. 4.5.4 | 31 |
| Hühn, Ute | 060429893431 | Fst. 3.4.2 | 66 |
| Hüls, Sibylle | 06031832333 | Fst. 2.3.3 | 87 |
| Hünner, Peter | 06031834306 | FD 4.3 | 206 |
| Hüttner, Christa | 06031833265 | Fst. 3.2.3 | 381 |
| Häuser, Andrea | 06031834302 | FD 4.3 | 202 |
| Hög, Helmut | 06031832327 | Fst. 2.3.2 | 197 |
| Höhl, Marius | 06031732119 | FD 2.4 | 17 |




