Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Bach, Henning | 06031835706 | SFD 05 | 263 |
| Bach, Sabine | 06031831212 | FD 1.2 | 227 |
| Baier, Patrick | 06031835202 | SFD 02 | 505 |
| Baltromejus, Karl-Heinz | 060429894542 | Fst. 4.5.4 | 34 |
| Barrs, Silvia | 06043985414 | FS 3.2.2 Unterhalt | 4 |
| Battenhausen, Hannelore | 06031835303 | SFD 03 | 7 |
| Bauer, Sarina | 06031836238 | EGW 3 | 442 |
| Bauer, Heike | 06031831401 | SFD 01 | 132 |
| Becker, Charlotte | 06031836510 | WEBIT | H5 |
| Becker, Werner | 06031834520 | Fst. 4.5.2 | 331 |
| Becker, Jutta | 06031833240 | FS 3.2.4 | |
| Becker, Brigitte | 06043985421 | FS 3.2.2 Unterhalt | 9 |
| Becker, Wolfram | 06031831302 | FD 1.3 | DLZ |
| Becker, Andreas | 06031831210 | FD 1.2 | 225 |
| Becker, Gabriele | 06031831213 | FD 1.2 | 255 |
| Beer, Monika | 06031832523 | FD 1.3 | 208 |
| Beerscht-Steig., Ulrike | 06031833253 | FS 3.2.3 | 22 |
| Behm, Marianne | 06031833273 | FS 3.2.1 | 375 |
| Behrendt, Marco | 06031832306 | FD 2.3 | 144 |
| Belzer, Anette | 06031833550 | FS 3.4.3 | 113 |
| Benzinger, Heidrun | 06031832332 | FD 2.3 | 94 |
| Bercek, Josef | 06031833003 | FB 3 | 40 |
| Berg, Viktor | 06031732747 | EGW 1 | Schulbetr. Bauhof |
| Bernd, Margot | 06031833000 | FB 3 | 24 |
| Berndt, Anke | 06031834203 | FD 4.2.1 | 8 |
| Bernhardt, Jessica | 06043985418 | FS 3.2.2 Unterhalt | 8 |
| Betschel-Pflügel, Helmut | 06031835010 | Dez B | |
| Betz, Thomas | 06031836244 | EGW 4 | 457 |
| Bickel, Sylvia | 06031834204 | FD 4.2.1 | 124 |
| Biebricher, Peter | 06031833523 | FS 3.4.3 | 13 |
| Billasch, Claudia | 06031834413 | FsT. 4.1.3 | 227 |
| Binder, Ilona | 06031832105 | FD 1.3 | 311 |
| Bischof, Nina | 06031833208 | FS 3.2.1 | 375 |
| Blaß, Ina Cerstin | 06031732121 | FD 2.4 | 11 |
| Blesl, Sascha | 06031836533 | WEBIT | 238b |
| Blochwitz, Anke | 06031833505 | FS 3.4.3 | 16 |
| Brack, Anette | 06031833252 | FS 3.2.3 | 28 |
| Brand, Erhard | 06031831229 | FD 1.2 | 215 |
| Brandt, Susanne | 06031906640 | AWB | 12 |
| Brandt, Alexandra | 06031835703 | SFD 05 | 261 |
| Brauburger, Berthold | 06031833521 | FS 3.4.3 | 11 |
| Brauer, Manfred | 06031831120 | EGW 1 | 429 |
| Braun, Thomas | 06031835414 | SFD 04 | U04 |
| Breithut, Stephanie | 06031836229 | EGW 2 | 441 |
| Bretthauer, Tanja | 06031833500 | FS 3.4.3 | 106 |
| Brückner, Angelika | 06031833234 | FS 3.2.1 | 374 |
| Brüggemann, Tatjana | 06031833202 | FS 3.2.1 | 373 |
| Buch, Thomas | 06031834405 | FsT. 4.1.3 | 225 |
| Buchwald, Christine | 06031837306 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | 26 |
| Budweg, Silvia | 06031833237 | FS 3.2.1 | 370 |
| Buhlmann, Petra | 06031832111 | FD 1.3 | 307 |
| Busalt, Renate | 06031832113 | FD 1.3 | 306 |
| Busse, Susanne | 06032910329 | FS 3.4.1 | 6 |
| Buß, Harald | 06031836222 | EGW 2 | 445 |
| Büttner, Liane | 060333230 | Hubertus | |
| Büttner, Petra | 06031835203 | SFD 02 | 411 |
| Büttner, Ulrike | 06031831302 | FD 1.3 | DLZ |
| Bär, Janina-Anika | 06031836250 | EGW 4 | 453 |
| Bär, Tatjana | 06031834202 | FsT. 4.2.3 | 17 |
| Böhm, Sabrina | 06031832164 | FD 1.3 | |
| Böntgen, Erika | 06031835703 | SFD 05 | 261 |




