Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Abel, Thomas | 06031832316 | FD 2.3 | 178 |
| Adam -Biselli, Bettina | 06031836243 | EGW 4 | 460 |
| Alber, Thomas | 06008917466 | Sportkreis | |
| Albrecht, Desiree | 06031834132 | FD 4.1 | 106 |
| Aletter, Silke | 06031834111 | FD 4.1 | 104 |
| Altenburg, Sigrid | 06031833233 | FS 3.2.1 | 372 |
| Anke, Sabine | 06031833402 | FD 3.4 | 112 |
| Appel, Natascha | 06043985420 | FS 3.2.2 Unterhalt | 10 |
| Arand, Tanja | 06031831211 | FD 1.2 | 228 |
| Arnold, Corinna | 06043985411 | FS 3.2.2 Unterhalt | 2 |
| Arnold (Landrat), Joachim | 06031835000 | Dez A | 602 |
| Asmus, Christiane | 06031836253 | EGW 4 | 456 |
| Auls, Anita | 06031835015 | Dez B | 120 |
| Ausländerbeauftragter (Ehrenamtlich), | 06031831426 | ALR | 12 |
| Aydin, Duygu | 06031833269 | FS 3.2.1 | 380 |




